Sonda przyspieszenia Mercruiser 5.7L
- 805226A1 / 881070T / 8M0125617 / 8M125617
Jak znaleźć referencje śmigieł ?
Skorzystaj z naszej wyszukiwarki śmigieł w oparciu o markę, moc, ale także średnicę i skok śmigła.
Na twoim starym śmigle powinieneś być w stanie znaleźć liczby, oto, co im odpowiada :
2 liczby w tym formacie : 14X21
- Pierwsza liczba „14” to średnica śmigła
- Druga „21” to skok śmigła
3 liczby w tym formacie : 3X13X21
- Pierwsza liczba „3” to liczba ostrzy
- Druga „13” to średnica śmigła
- Ostatnie „21” to skok śmigła
Więcej informacji na temat śmigieł znajdziesz w naszym przewodniku TUTAJ
Brak produktów
Uwaga : ostatnie sztuki w magazynie !
Data dostępności :
Sonda przyspieszenia Mercruiser 5.7L
Oryginalne odniesienie : 805226A1 / 881070T / 8M0125617 / 8M125617
Zakres kompatybilności :
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L 250 CID EFI TBI V-8 0F225560 THRU 0F752399
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L 350 CID EFI TBI V-8 0F355305 THRU 0F752389
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L 350 CID EFI TBI V-8 0F752400 THRU 0K001505
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L 350 CID EFI TBI V-8 0K001506 THRU 0K999999
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L 350 CID EFI V-8 0L010035 THRU 0L339999
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L 350 CID EFI V-8 0L325977 THRU 0M299999
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L 350 CID MAG. EFI GEN+ V-8 0F800300 THRU 0K001508
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L 350 CID MAG. EFI GEN+ V-8 0K001509 & Up
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L 350 CID MAG. MPI GEN+ V-8 0F602000 THRU 0K001500
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L 350 CID MAG. MPI GEN+ V-8 0K001501 & Up
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L 350 CID MAG. MPI V-8 0F415189 THRU 0F601999
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7LX 350 CID EFI GEN+ V-8 0F800300 THRU 0K001508
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7LX 350 CID EFI GEN+ V-8 0K001509 & Up
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7LX 350 CID EFI TBI V-8 0F752400 THRU 0K001505
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7LX 350 CID EFI TBI V-8 0K001506 THRU 0K999999
Mercruiser 5.7L 350 CID EFI Gen.+ RePower Plus ALL & Up
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L EFI MIE 0K040300 THRU 0K261160
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L MAG. EFI SKI GEN+ 0F820707 THRU 0K040005
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L MAG. EFI SKI GEN+ 0K040006 THRU 0K999999
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L MAG. EFI SKI TBI 0F215561 THRU 0F820706
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L MAG. MPI SKI 0F350583 THRU 0F799999
392,68 € 428,68 €
392,68 € 428,68 €
149,65 € 187,28 €
149,65 € 187,28 €
392,68 € 428,68 €
392,68 € 428,68 €
83,75 € 96,30 €
83,75 € 96,30 €
83,75 € 96,30 €
83,75 € 96,30 €
83,75 € 96,30 €
83,75 € 96,30 €
278,25 € 289,25 €
278,25 € 289,25 €
278,25 € 289,25 €
278,25 € 289,25 €
240,91 € 281,91 €
240,91 € 281,91 €
240,91 € 281,91 €
* Cena sugerowana przez naszych dostawców
Słuchamy Cię i zrobimy wszystko, aby Cię zadowolić. Zaoferujemy Ci 5 € zniżkę na Twoje pierwsze zamówienie, jeśli wypełnisz poniższe informacje, a my znajdziemy to, czego potrzebujesz!
Opisz poniżej sprzęt lub części, które chciałbyś znaleźć na naszej stronie. :
Wypełnij poniższe informacje, abyśmy mogli Cię powiadomić, gdy znajdziemy to, czego szukasz (co najmniej Twój adres e-mail) :