Wyszukiwanie śmigła
Jak znaleźć referencje śmigieł ?
Koszyk 0 Produkt Produkty (pusty)
Brak produktów
Do ustalenia Wysyłka
0,00 € Razem
Produkt pomyślnie dodany do Twojego koszyka
Ilość
Razem
W Twoim koszyku znajduje się 0 produktów. W Twoim koszyku znajduje się 1 pozycja.
Suma produktów
Całkowita wysyłka Do ustalenia
Razem
Prędkość silnika zaburtowego Suzuki
Poniższa tabela przedstawia optymalną prędkość roboczą, znaną jako optymalny zakres roboczy silnika zaburtowego Suzuki.
PRĘDKOŚĆ OPTYMALNA SUZUKI | ||
Moc silnika | Optymalne obroty przy pełnym otwarciu przepustnic (min-max) | Przełożenie transmisji |
DF2.5 | 5250-5750 | 2.15 |
4 KM | 4000-5000 | 1.92 |
6 KM | 4750-5750 | 1.92 |
DF9.9 | 4500-5500 | 2.08 |
DF15 | 5400-6000 | 2.08 |
DF25 | 4700-5300 | 2.09 |
DF25R | 4700-5300 | 2.09 |
DF30 | 5500-6100 | 2.09 |
DF40 | 5000-6000 | 2.27 |
DF50 | 5300-6300 | 2.27 |
DF60 | 5300-6300 | 2.42 |
DF70 | 5000-6000 | 2.42 |
DF80 | 5000-6000 | 2.59 |
DT85 | 5000-5600 | 2.08 |
DF90 | 5300-6300 | 2.59 |
DT100 | 5250-5750 | 2.08 |
DF100A | 5000-6000 | 2.59 |
DF100B | 5700-6300 | 2.59 |
DT115 | 5500-6000 | 2.08 |
DF115 | 5000-6000 | 2.59 |
DF140 | 5600-6200 | 2.59 |
DF150 | 5000-6000 | 2.5 |
DF175 | 5500-6100 | 2.5 |
DF200 | 5500-6100 | 2.29 |
DF200 V6 | 5000-6000 | 2.29 |
DF225 V6 | 5000-6000 | 2.29 |
DF250 V6 | 5500-6100 | 2.29 |
DF300 V6 | 5700-6300 | 2.08 |
DF325 V6 | 5300-6300 | 2.08 |
DF350 V6 | 5700-6300 | 2.08 |
Informacje podane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie wahaj się zajrzeć na stronę producenta lub swojego dealera.