Wyszukiwanie śmigła
Jak znaleźć referencje śmigieł ?
Koszyk 0 Produkt Produkty (pusty)
Brak produktów
Do ustalenia Wysyłka
0,00 € Razem
Produkt pomyślnie dodany do Twojego koszyka
Ilość
Razem
W Twoim koszyku znajduje się 0 produktów. W Twoim koszyku znajduje się 1 pozycja.
Suma produktów
Całkowita wysyłka Do ustalenia
Razem
Prędkość silnika zaburtowego Mercury
Poniższa tabela przedstawia optymalną prędkość roboczą, znaną jako optymalny zakres roboczy silnika zaburtowego Mercury.
PRĘDKOŚĆ OPTYMALNA MERCURY | ||
Moc silnika | Optymalne obroty przy pełnym otwarciu przepustnic (min-max) | Przełożenie transmisji |
2.5 KM | 4000-5000 | 1.85 |
3.3 KM | 4500-5500 | 2.15 |
4 KM | 4500-5500 | 2.15 |
4 KM 4-suwowy | 4500-5500 | 2.15 |
5 KM | 4000-5000 | 2.15 |
5 KM 4-suwowy | 4500-5500 | 2.15 |
6 KM | 4000-5000 | 2 |
6 KM 4-suwowy | 5000-6000 | 2.15 |
8 KM | 4500-5500 | 2 |
9.9 KM | 5000-6000 | 2 |
9.9 KM 4-suwowy | 4500-5500 | 2.01 |
9.9 KM Big Foot | 4500-5500 | 2.42 |
9.9 KM Saltwater | 4500-5500 | 2.42 |
15 KM | 5000-6000 | 2 |
15 KM 4-suwowy | 4500-5500 | 2 |
15 KM Big Foot | 4500-5500 | 2.42 |
20 KM | 4500-5500 | 2.25 |
25 KM Classic | 5000-6000 | 2.25 |
25 KM Big Foot | 5500-6000 | 2.4 |
30 KM | 4500-5500 | 2 |
30 KM 4-suwowy | 5500-6000 | 2 |
40 KM Classic | 4500-5500 | 2 |
40 KM Classic | 5000-5500 | 1.83 |
40 KM 4-suwowy | 5500-6000 | 2 |
40 KM Big Foot | 5500-6000 | 2 |
50 KM 4-suwowy | 5500-6000 | 1.83 |
50 KM Big Foot | 5500-6000 | 2.3 |
60 KM Classic | 5000-5500 | 1.64 |
60 KM Big Foot | 5000-5500 | 2.3 |
60 KM 4-suwowy | 5500-6000 | 1.83 |
60 KM Big Foot | 5500-6000 | 2.3 |
75 KM Classic | 4750-5250 | 2.3 |
75 KM 4-suwowy | 5000-6000 | 2.3 |
90 KM Classic | 5000-5500 | 2.3 |
90 KM Saltwater | 5000-5500 | 2.3 |
90 KM 4-suwowy | 5000-6000 | 2.3 |
90 KM 4-suwowy Saltwater | 5000-6000 | 2.3 |
115 KM | 4750-5250 | 2.07 |
115 KM 4-suwowy | 5000-6000 | 2.07 |
115 KM 4-suwowy Saltwater | 5000-6000 | 2.07 |
125 KM Classic | 4750-5250 | 2.07 |
125 KM Saltwater | 4750-5250 | 2.07 |
135 KM Optimax | 5000-5600 | 2 |
135 KM Saltwater Optimax | 5000-5600 | 2 |
135 KM Verado | 5200-6400 | 2.08 |
150 KM XR6 | 5000-5600 | 1.87 |
150 KM Saltwater | 5000-5600 | 1.87 |
150 KM EFI | 5000-5600 | 1.87 |
150 KM Saltwater EFI | 5000-5600 | 1.87 |
150 KM Optimax | 5000-5600 | 1.87 |
150 KM Verado | 5800-6400 | 2.08 |
175 KM EFI | 5000-5600 | 1.87 |
175 KM Optimax | 5250-5750 | 1.87 |
175 KM Verado | 5800-6400 | 2.08 |
200 KM Classic | 5000-5600 | 1.87 |
Informacje podane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie wahaj się zajrzeć na stronę producenta lub swojego dealera.