Wyszukiwanie śmigła
Jak znaleźć referencje śmigieł ?
Koszyk 0 Produkt Produkty (pusty)
Brak produktów
Do ustalenia Wysyłka
0,00 € Razem
Produkt pomyślnie dodany do Twojego koszyka
Ilość
Razem
W Twoim koszyku znajduje się 0 produktów. W Twoim koszyku znajduje się 1 pozycja.
Suma produktów
Całkowita wysyłka Do ustalenia
Razem
Prędkość silnika zaburtowego Yamaha
Poniższa tabela przedstawia optymalną prędkość roboczą, znaną jako optymalny zakres roboczy silnika zaburtowego Yamaha.
PRĘDKOŚĆ OPTYMALNA YAMAHA | ||
Moc silnika | Optymalne obroty przy pełnym otwarciu przepustnic (min-max) | Przełożenie transmisji |
2 KM | 4000-5000 | 2.08 |
3 KM | 4500-5500 | 2.08 |
4 KM 4-suwowy | 4000-5000 | 2.08 |
5 KM | 4500-5500 | 2.08 |
6 KM 4-suwowy | 4500-5500 | 2.08 |
8 KM | 4500-5500 | 2.08 |
8 KM 4-suwowy | 5000-6000 | 2.08 |
9.9 KM | 4500-5500 | 2.08 |
9.9 KM 4-suwowy | 4500-5500 | 2.92 |
15 KM | 4500-5500 | 2.08 |
15 KM 4-suwowy | 4500-5500 | 2.08 |
25 KM | 4500-5500 | 2.08 |
25 KM | 4500-5500 | 1.85 |
25 KM 4-suwowy | 5500-6000 | 2.08 |
30 KM 2-suwowy | 4500-5500 | 1.85 |
F30 30 KM 4-suwowy | 5000-6000 | 2 |
40 KM 2-suwowy | 4500-5500 | 1.85 |
C40 40 KM | 4500-5500 | 1.85 |
F40 40 KM 4-suwowy | 5000-6000 | 2 |
50 KM 2-suwowy | 4500-5500 | 1.85 |
C50 50 KM 2-suwowy | 4500-5500 | 1.85 |
F50 4-suwowy | 5000-6000 | 1.85 |
60 KM 2-suwowy | 4500-5500 | 2.33 |
C60 2-suwowy | 4500-5500 | 2.33 |
F70 70 KM | 5000-6000 | 2.33 |
C70 | 5000-6000 | 2.33 |
F80 4-suwowy | 5000-6000 | 2.31 |
90 2-suwowy | 4500-5500 | 2 |
F90 90 KM | 5000-6000 | 2 |
F100 4-suwowy | 5000-6000 | 2.31 |
115 / 130 V4 2-suwowy | 4500-5500 | 2 |
F115 4-suwowy | 5000-6000 | 2.15 |
F130 | 5000-6000 | 2 |
150 SW EFI OX66 V6 | 4500-5500 | 1.86 |
150 HPDI | 4500-5500 | 1.86 |
V Max 150 HPDI | 4500-5500 | 2 |
V Max 150 TRP | 4500-5500 | 2 |
V Max 150 | 4500-5500 | 2 |
V Max 150 EFI | 4500-5500 | 2 |
175HPDI | 4500-5500 | 1.86 |
V Max 175 | 4500-5500 | 1.86 |
200 SW EFI | 4500-5500 | 1.86 |
200 HPDI | 4500-5500 | 1.86 |
V Max 200 HPDI | 4500-5500 | 1.86 |
V Max 200 3.1 EFI | 4500-5500 | 1.81 |
V Max 225 3.1 EFI | 4500-5500 | 1.81 |
225 SW EFI | 4500-5500 | 1.81 |
V Max 250 3.1 | 4500-5500 | 1.81 |
YAMAHA F225 V6 4.2L | 5000-6000 | 1.75 |
YAMAHA F250 V6 4.2L | 5000-6000 | 1.75 |
YAMAHA F300 V6 4.2L | 5000-6000 | 1.75 |
YAMAHA F350 V8 5.3L | 5000-6000 | 1.73 |
YAMAHA F425 V8 5.6L | 5000-6000 | 1.79 |
250 SW EFI | 4500-5500 | 1.81 |
300 V Max HPDI | 5000-6000 | 1.75 |
300 HPDI | 4650-5650 | 1.75 |
Informacje podane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie wahaj się zajrzeć na stronę producenta lub swojego dealera.